Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
KOKOTAULUKKO
NAISET
deVal
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S/36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 60 | 78 |
M/38-40 | 92-96 | 78-80 | 100-104 | 60 | 78 |
L/42-44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 61 | 81 |
XL/44-46 | 110-116 | 95-101 | 117-122 | 61 | 81 |
XXL/46-48 | 112-128 | 108-114 | 127-132 | 62 | 82 |
XXXL/50-52 | 132-140 | 121-127 | 134-139 | 62 | 82 |
NAISET
ZINK + Marine
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 80 | 64 | 91 | 59,5 | 79 |
S/36 | 88 | 72 | 97 | 60 | 79 |
M/38 | 96 | 80 | 104 | 60,5 | 79 |
L/40 | 104 | 88 | 112 | 61 | 79 |
XL/42 | 116 | 101 | 122 | 61,5 | 79 |
XXL/44 | 128 | 114 | 132 | 62 | 79 |
NAISET
True North
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 94-96 | 74 | 92-96 | 57 | 78 |
S/36 | 96-102 | 78 | 96-102 | 58 | 79 |
M/38 | 102-108 | 80 | 102-108 | 59 | 80 |
L/40 | 108-112 | 86 | 104-112 | 60 | 83 |
XL/42 | 112-118 | 90 | 106-116 | 61 | 84 |
XXL/44 | 118-120 | 94 | 112-124 | 62 | 85 |
MIEHET/UNISEX
deVal
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S/44-46 | 88-92 | 76-80 | 90-94 | 60-61 | 80-81 |
M/48-50 | 96-100 | 84-88 | 98-104 | 62-63 | 82-83 |
L/52-54 | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 64-64 | 84-85 |
XL/56-58 | 112-116 | 101-106 | 113-116 | 65-66 | 86-87 |
XXL/60-62 | 120-124 | 111-116 | 119-122 | 66-67 | 88-89 |
XXXL/64-66 | 128-132 | 121-126 | 125-129 | 67-68 | 90-91 |
MIEHET/UNISEX
True North
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 cm | 110 cm | 96-102 cm | 70 cm | 80 cm |
M | 114 cm | 114 cm | 102-108 cm | 71 cm | 82 cm |
L | 120 cm | 120 cm | 104-112 cm | 72 cm | 83 cm |
XL | 124 cm | 124 cm | 106-116cm | 75 cm | 85 cm |
XXL | 126 cm | 126 cm | 112-124 cm | 76 cm | 87 cm |
dV Workwear
Työrvaatteet
C-SIZES (normal waist, normal leg-length)
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|
C44 | 88 | 76 | 94 | 78 |
C46 | 92 | 80 | 98 | 79 |
C48 | 96 | 84 | 102 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 106 | 81 |
C52 | 104 | 92 | 110 | 82 |
C54 | 108 | 97 | 114 | 82 |
C56 | 112 | 102 | 118 | 83 |
C58 | 116 | 108 | 122 | 83 |
C60 | 120 | 114 | 126 | 84 |
C62 | 124 | 120 | 130 | 84 |
C-100 SIZES (normal waist & longer legs)
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|
C146 | 92 | 80 | 98 | 84 |
C148 | 96 | 84 | 102 | 85 |
C150 | 100 | 88 | 106 | 86 |
C152 | 104 | 92 | 110 | 86 |
C154 | 108 | 97 | 114 | 87 |
C156 | 112 | 102 | 118 | 89 |
D-SIZES (larger waist & shorter legs)
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|
D88 | 88 | 82 | 96 | 73 |
D92 | 92 | 86 | 100 | 75 |
D96 | 96 | 90 | 104 | 77 |
D100 | 100 | 94 | 108 | 77 |
D104 | 104 | 98 | 112 | 78 |
D108 | 108 | 103 | 116 | 78 |
D112 | 112 | 108 | 120 | 79 |
D116 | 116 | 114 | 124 | 79 |
D120 | 120 | 120 | 128 | 80 |
dV Workwear
General sizeguide for dV Workwear (sweatshirts, t-shirts etc.)
KOKO | RINNANYMPÄRYS (CM) | VYÖTÄRÖ (CM) | LANTIO (CM) | KÄSIVARSI (CM) | LAHKEEN SISÄPITUUS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 cm | 110 cm | 82 cm | 70 cm | 80 cm |
M | 114 cm | 114 cm | 88 cm | 71 cm | 82 cm |
L | 120 cm | 120 cm | 92 cm | 72 cm | 83 cm |
XL | 124 cm | 124 cm | 94 cm | 75 cm | 85 cm |
XXL | 126 cm | 126 cm | 98 cm | 76 cm | 87 cm |